|
| ผู้แต่ง |
Yu-Nu Wang, PhD, RN | | ชื่อเรื่อง |
Caregiving demands, job demands, and health outcomes for employed family caregivers of older adults with dementia: Structural equation modeling | | เลขเรียก |
บทความ | | รูปเล่ม |
หน้า 676-682 | | หัวเรื่อง |
Job demands | | หัวเรื่อง |
Health outcomes | | หัวเรื่อง |
Family caregivers | | หัวเรื่อง |
Dementia | | หัวเรื่อง |
Structural equation modeling | | ผู้แต่งร่วม |
Wen-Chuin Hsu, MD | | ผู้แต่งร่วม |
Pei-Shan Yang, PhD | | ผู้แต่งร่วม |
Grace Yao, PhD | | ผู้แต่งร่วม |
Yi-Chen Chiu, PhD, RN | | ผู้แต่งร่วม |
Sien-Tsong Chen, MD | | ผู้แต่งร่วม |
Tzu-Hsin Huang MS, RN | | ผู้แต่งร่วม |
Yea-Ing Lotus Shyu, Phd, RN | | ดรรชนี |
เป็นดรรชนีวารสารของ Geriatric nursing [SERIALS -- Volume 39 Jul.-Aug.18 Number 4-Volume 39 May/Jun 2018 Number 3 ค.ศ. 2018] |
|